| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁合金固定窗 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 鳳鋁 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁合金固定窗 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 北新 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60系列固定窗 | 單玻 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 實德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定窗(含安裝) | 品種:普通鋁合金窗;開啟方式:固定;洞口面積:≥2㎡ 1.4mm;玻璃厚度(mm):5;玻璃類型:浮法透明玻璃; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南南 | 海南眾昌實業(yè)有限公司 | 2026-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定窗(含安裝) | 玻璃類型:浮法玻璃;開啟方式:固定;品種:普通鋁合金窗;玻璃厚度(mm):5;型號:65系列;洞口面積:≥2㎡ 1.4mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 金平果 | 河池 | 金平果鋁業(yè)河池總代理 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定窗(含安裝) | 品種:普通鋁合金窗;開啟方式:固定矩形;洞口面積:≤2㎡ 1.4mm;玻璃厚度(mm):5;玻璃類型:浮法透明玻璃; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南南 | 海南眾昌實業(yè)有限公司 | 2026-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 60 | t | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 80 | t | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多70固定窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:4.6kg/m2(古銅、銀白、配...價格信息»70固定窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:4.6kg/m2(古銅、銀白、配...價格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價格
門窗及樓梯制品價格
70固定窗價格
鋁合金平開門價格
斷橋隔熱鋁合金平開門價格
斷橋隔熱鋁合金推拉窗價格
工業(yè)平開門價格
斷橋隔熱鋁合金窗價格
定形鋁合金圓形窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:4.2kg/m2價格
手工形鋁合金圓形窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:3.6kg/m2價格
定形鋁合金半圓窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:4.4kg/m2價格
手工形鋁合金半圓窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:3.8kg/m2價格
鋁框鋁合金百葉窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:15kg/m2價格
鋁框玻璃百葉窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:3kg/m2價格
鋁框不銹鋼紗窗型材壁厚:1.1 鋁合金含量:2.2kg/m2價格
鋁合金百葉門型材壁厚:1.2 鋁合金含量:15kg/m2價格
鋁合金格柵門型材壁厚:1.2 鋁合金含量:8.5kg/m2價格
100平開門型材壁厚:2 鋁合金含量:7.8kg/m2(古銅、銀白)價格
90平開門型材壁厚:2 鋁合金含量:7.5kg/m2(古銅、銀白)價格
90普通平開門型材壁厚:1.2 鋁合金含量:6.8kg/m2(古銅、銀白)價格
100推拉門型材壁厚:2 鋁合金含量:7.8kg/m2(古銅、銀白)價格
90推拉門型材壁厚:2 鋁合金含量:6.9kg/m2(古銅、銀白)價格
70平開門型材壁厚:2 鋁合金含量:8.5kg/m2(古銅、銀白)價格
38平開門型材壁厚:2 鋁合金含量:7.3kg/m2(古銅、銀白)價格
100全玻地彈門型材壁厚:2 配12厚鋼化(古銅、銀白、配卡座)價格
90全玻地彈門型材壁厚:2 配12厚鋼化(古銅、銀白、配卡座)價格
鋁合金框玻璃地彈門型材壁厚:2 配12厚鋼化價格
不銹鋼框玻璃地彈門型材壁厚:2 配12厚鋼化價格
手機版訪問:70固定窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:4.6kg/m2(古銅、銀白、配卡座)價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

