| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁合金穿條隔熱平開(kāi)窗 | 50系列(中空玻璃)5+9A+5雙鋼化 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 興發(fā) | 寧波 | 寧波市超強(qiáng)裝飾有限公司 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二點(diǎn)鎖型50系列電泳銀白平開(kāi)窗 | 壁厚1.2-1.4 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南亞 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)江市樂(lè)泉裝飾材料有限公司 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60系列平開(kāi)窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 實(shí)德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60系列平開(kāi)窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2026-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多腔隔熱金屬門(mén)窗型材(鋼塑復(fù)合) | 60 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門(mén)窗型材(鋼塑復(fù)合) | 80 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門(mén)窗型材(鋼塑復(fù)合) | 72 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門(mén)窗型材(鋼塑復(fù)合) | 85 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多55隔熱系列電泳平開(kāi)窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:9.8kg/m2(配...價(jià)格信息»55隔熱系列電泳平開(kāi)窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:9.8kg/m2(配...價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁合金門(mén)窗價(jià)格
門(mén)窗及樓梯制品價(jià)格
55隔熱系列電泳平開(kāi)窗價(jià)格
彩鋁百葉窗價(jià)格
鋁合金平開(kāi)門(mén)價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金推拉窗價(jià)格
鋁合金門(mén)窗價(jià)格
鋁合金電動(dòng)伸縮門(mén)價(jià)格
70系列噴涂平開(kāi)門(mén)型材壁厚:1.4 鋁合金含量:6.8kg/m2價(jià)格
70系列噴涂平開(kāi)門(mén)型材壁厚:2 鋁合金含量:9.3kg/m2價(jià)格
70系列電泳平開(kāi)門(mén)型材壁厚:1.4 鋁合金含量:6.8kg/m2價(jià)格
70系列電泳平開(kāi)門(mén)型材壁厚:2 鋁合金含量:9.3kg/m2價(jià)格
76系列噴涂平開(kāi)門(mén)型材壁厚:1.4 鋁合金含量:7.4kg/m2價(jià)格
76系列噴涂平開(kāi)門(mén)型材壁厚:2 鋁合金含量:9.8kg/m2價(jià)格
76系列電泳平開(kāi)門(mén)型材壁厚:1.4 鋁合金含量:7.4kg/m2價(jià)格
76系列電泳平開(kāi)門(mén)型材壁厚:2 鋁合金含量:9.8kg/m2價(jià)格
80系列噴涂平開(kāi)門(mén)型材壁厚:2 鋁合金含量:10.5kg/m2價(jià)格
80系列電泳平開(kāi)門(mén)型材壁厚:2 鋁合金含量:10.5kg/m2價(jià)格
90系列平開(kāi)門(mén)型材壁厚:1.2 鋁合金含量:6.8kg/m2價(jià)格
90系列平開(kāi)門(mén)型材壁厚:2 鋁合金含量:11.5kg/m2(古銅、銀白)價(jià)格
鋁合金百葉窗型材壁厚:1.2 鋁合金含量:15kg/m2價(jià)格
鋁合金百葉門(mén)型材壁厚:1.4 鋁合金含量:15.3kg/m2價(jià)格
鋁合金加強(qiáng)格柵門(mén)型材壁厚:1.4 鋁合金含量:10.8kg/m2價(jià)格
90全玻地彈門(mén)型材壁厚:2 鋁合金含量:配12mm鋼化(古銅、銀白、配卡座)價(jià)格
146系列地彈門(mén)型材壁厚:2 鋁合金含量:配12mm鋼化(磨砂、噴涂)價(jià)格
90固定窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:5.1kg/m2價(jià)格
100固定窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:5.4kg/m2價(jià)格
陽(yáng)極氧化門(mén)窗料6063-T5價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):55隔熱系列電泳平開(kāi)窗型材壁厚:1.4 鋁合金含量:9.8kg/m2(配中空玻璃)價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

