| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵送劑 | 品種:泵送劑 類型:FM(2)型 摻量(%):1-2 性狀:粉劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵送劑 | 品種:泵送劑 類型:FM(3)型 摻量(%):1-2 性狀:粉劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵送劑 | FSW-4粉劑摻量0.8-1.0%品種:泵送劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 泵送劑 | 品種:泵送劑 混合比:0.8%-1.2% 型號:FDN-S-4 | t | 查看價格 | 查看價格 | 湘鑫 | 長沙 | 湖南湘鑫科貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2026-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵送劑 | 規(guī)格:FDN-800;品種:泵送劑;備注:散水; | t | 查看價格 | 查看價格 | 艾克斯 | 鄭州 | 鄭州艾克思建材有限公司 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵送劑 | 品種:泵送劑; | t | 查看價格 | 查看價格 | 龍安 | 哈爾濱 | 哈爾濱市龍安建材外加劑廠 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵送劑 | FSW-4品種:泵送劑 形式:粉劑 摻量:0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 泵送劑 | 品種:泵送劑 摻量:粉劑0.8-1.0% 型號:FSW-4 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
|

