| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upho刷面石灰巖 | 2.5X1.22 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天彩石石灰石主材 | ZSG901+28kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 全 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天彩石石灰石主材 | ZSG901+28kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 全 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天彩石石灰石主材 | ZSG901/ 28kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 全 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天彩石石灰石主材 | ZSG901+28kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 全 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石灰巖系列(改性土生態(tài)面材) | 600*300(墻磚、地磚、地板) | ㎡ | 查看價格 | 查看價格 | 福美 | 全 | 四川福美綠建科技有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石灰巖系列(改性土生態(tài)面材) | 1200*600(墻磚、地磚、地板) | ㎡ | 查看價格 | 查看價格 | 福美 | 全 | 四川福美綠建科技有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路用塊狀生石灰 | 品種:生石灰; | t | 查看價格 | 查看價格 | 易達(dá) | 保定 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多石灰渣道路用價格信息»石灰渣道路用價格相關(guān)推薦:
輕骨料價格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價格
石灰渣價格
輕骨料價格
瓜米石屑價格
龍穴山石屑粉價格
石渣價格
玄武巖瀝青石屑價格
密目網(wǎng)1.5×6m價格
密目網(wǎng)3.0×6m價格
承插口管Ф300×40×2500價格
承插口管Ф400×45×2500價格
承插口管Ф500×55×2500價格
承插口管Ф600×60×2500價格
承插口管Ф700×70×2500價格
承插口管Ф800×80×2500價格
承插口管Ф900×90×2000價格
承插口管Ф1000×100×2000價格
承插口管Ф1200×120×2000價格
企口管Ф1400×160×2000價格
企口管Ф1600×165×2000價格
企口管Ф1800×180×2000價格
企口管Ф2000×200×2000價格
基礎(chǔ)毛石10-20cm(阿城)含運(yùn)費(fèi)價格
基礎(chǔ)毛石20-40cm(阿城)含運(yùn)費(fèi)價格
石質(zhì)側(cè)石立緣石80×15cm含運(yùn)費(fèi)價格
石質(zhì)側(cè)石立緣石80×18cm含運(yùn)費(fèi)價格
石質(zhì)彎側(cè)石立緣石80×15cm含運(yùn)費(fèi)價格
手機(jī)版訪問:石灰渣道路用價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

