| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平板玻璃 | 5mm厚度(mm):5;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平板玻璃 | 6mm厚度(mm):6;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平板玻璃 | 8mm厚度(mm):8;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2026-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-2(4M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 | 福建泰成環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-5(12M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 | 福建泰成環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-6(16M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 | 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-12(45M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 | 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-13(50M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多平板玻璃2000×1500×3mm價(jià)格信息»平板玻璃2000×1500×3mm價(jià)格相關(guān)推薦:
浮法玻璃價(jià)格
玻璃及玻璃制品價(jià)格
平板玻璃價(jià)格
玻璃釘價(jià)格
平板玻璃3mm價(jià)格
玻璃價(jià)格
浮法玻璃5mm價(jià)格
玻璃10mm價(jià)格
平板玻璃2000×1500×5mm價(jià)格
千禧格花玻璃2000×1500×5mm價(jià)格
四季紅花玻璃2000×1500×5mm價(jià)格
銅鏡2000×1500×5mm價(jià)格
鉆石花玻璃2000×1500×5mm價(jià)格
PB采暖用熱熔管材de20×2.3 S4PN2.0價(jià)格
PB采暖用熱熔管材de25×2.8 S4PN2.0價(jià)格
PB采暖用熱熔管材de32×3.6 S4PN2.0價(jià)格
PB采暖用熱熔管材de20×2.0 S5PN1.6價(jià)格
PB采暖用熱熔管材de25×2.3 S5PN1.6價(jià)格
PB采暖用熱熔管材de32×2.9 S5PN1.6價(jià)格
變徑直通d25-20價(jià)格
變徑直通d32-25價(jià)格
等經(jīng)三通d20價(jià)格
等經(jīng)三通d25價(jià)格
等經(jīng)三通d32價(jià)格
內(nèi)螺紋組合活接頭d20-1/2價(jià)格
內(nèi)螺紋組合活接頭d25-3/4價(jià)格
內(nèi)螺紋組合活接頭d32-1價(jià)格
外螺紋組合活接頭d20-1/2價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):平板玻璃2000×1500×3mm價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

