| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金冠華送餐車 | 規(guī)格:450×820×800 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市金冠華實業(yè)有限公司 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金冠女貞球 | 品種:小葉女貞球;冠幅W/P(cm):80; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 千楚苗木 | 長沙 | 湖南千楚苗木種植專業(yè)合作社 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金冠女貞柱 | 品種:小葉女貞;高度H(m):0.8; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 千楚苗木 | 長沙 | 湖南千楚苗木種植專業(yè)合作社 | 2026-04-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅冠柳 | 胸徑:5公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅冠柳 | 胸徑:7公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅冠柳 | 胸徑:4公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅冠柳 | 胸徑:6公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2026-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多金冠柳3.00-5.00cm價格信息»金冠柳3.00-5.00cm價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
金冠柳價格
喬木價格
木槿價格
水皮優(yōu)(SPU)價格
澳洲紅千層價格
科技西柚價格
金冠柳4.00-5.00cm價格
金冠柳3-5cm價格
金山繡線菊0.20-0.30m價格
金焰繡線菊0.20-0.30m價格
京桃3.00-4.00cm價格
京桃4.01-5.00cm價格
京桃5.01-6.00cm價格
連翹0.80-1.00m價格
連翹1.01-1.20m價格
連翹1.21-1.50m價格
連翹>1.50m價格
柳樹15.00cm價格
麻葉繡線菊1.00-1.20m價格
木繡球0.80-1.00m價格
歐李1.21-1.50m價格
日本繡線菊0.30-0.50m價格
日本繡線菊0.51-0.80m價格
色木槭3.00-4.00cm價格
色木槭5.00-7.00cm價格
沙松2.50-3.00m價格
手機(jī)版訪問:金冠柳3.00-5.00cm價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

