| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平板玻璃 | 5mm厚度(mm):5;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平板玻璃 | 6mm厚度(mm):6;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平板玻璃 | 8mm厚度(mm):8;品種:普通平板玻璃; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信義 | 南京 | 信義玻璃控股有限公司南京辦事處 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-1(2M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 | 福建泰成環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-3(6M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 | 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-7(20M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 | 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-8(25M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 | 高效平板玻璃化糞池 | TCHB-P-9(30M3) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多平板玻璃δ=3mm價(jià)格信息»平板玻璃δ=3mm價(jià)格相關(guān)推薦:
玻璃3mm價(jià)格
平板玻璃價(jià)格
平板玻璃5mm價(jià)格
磁控綠鍍膜玻璃價(jià)格
玻璃價(jià)格
平板玻璃δ=4mm價(jià)格
平板玻璃δ=5mm價(jià)格
平板玻璃δ=6mm價(jià)格
平板玻璃δ=8mm價(jià)格
平板玻璃δ=10mm價(jià)格
水銀玻璃δ=5mm價(jià)格
壓花玻璃δ=3mm價(jià)格
壓花玻璃δ=5mm價(jià)格
壓花玻璃δ=6mm價(jià)格
有機(jī)玻璃δ=10mm價(jià)格
有色鍍膜玻璃5mm價(jià)格
有色鍍膜玻璃6mm價(jià)格
有色鍍膜玻璃8mm價(jià)格
有色鋼化鍍膜玻璃5mm價(jià)格
有色鋼化鍍膜玻璃6mm價(jià)格
有色鋼化鍍膜玻璃8mm價(jià)格
消防泵XBD9.8/40-125-258=75kW價(jià)格
消防泵XBD7/40-125-258=55kW價(jià)格
消防泵XBD6/40-100-258=45kW價(jià)格
消防泵XBD5/40-100-258=30kW價(jià)格
手機(jī)版訪問:平板玻璃δ=3mm價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

