| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四季常綠矮生苦草 | 1.單位面積株數(shù):200株/m22.養(yǎng)護(hù)期:1年3.株高或蓬徑或芽數(shù)/株:株高20-30cm4.植物種類:四季常綠矮生苦草 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德澤萬禮 | 全 | 安徽德澤萬禮新材料科技有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿階草 | 高度20-30cm,冠幅15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿階草 | 高度15-20cm,冠幅15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿階草組 | 1、20-30芽/叢:2-3芽/叢;密度:16:5;沿階草片植,非等距自然種植,間距15-30公分;石蒜點(diǎn)種在沿階草(間距較大)的縫隙間,每16叢沿階草間種5叢石蒜2、其他:2加侖石蒜溫室苗,16杯盆苗沿階草,12月至次年3月期間采購栽植. | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | / | 成 | 成都時(shí)代潤(rùn)景園林工程有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀邊沿階草 | 高度15-20cm,冠幅12-15cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀邊沿階草 | 高度25-30cm,冠幅15-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀邊沿階草 | 高度20-25cm,冠幅15-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矮生翠蘆莉 | 230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多矮生沿階草常綠 高10cm價(jià)格信息»矮生沿階草常綠 高10cm價(jià)格相關(guān)推薦:
闊葉麥冬價(jià)格
馬尼拉價(jià)格
百慕大價(jià)格
紅三葉(播籽)價(jià)格
馬尼拉草皮價(jià)格
大花金光菊常綠價(jià)格
松果菊宿根價(jià)格
大濱菊常綠 夏季開花 雪白色價(jià)格
花葉燕麥草P:9cm價(jià)格
長(zhǎng)春花P:12cm價(jià)格
金葉牛至P:13cm價(jià)格
紅花牛至P:14cm價(jià)格
地被石竹P:15cm價(jià)格
宿根福祿考價(jià)格
地毯福祿考價(jià)格
深藍(lán)鼠尾草價(jià)格
天藍(lán)鼠尾草價(jià)格
宿根天人菊價(jià)格
美麗月見草P:10cm價(jià)格
超級(jí)鼠尾草價(jià)格
綿毛水蘇P:15cm價(jià)格
綿毛水蘇"銀地毯”價(jià)格
夏枯草價(jià)格
花葉活血丹P:10cm價(jià)格
歐亞活血丹P:10cm價(jià)格
手機(jī)版訪問:矮生沿階草常綠 高10cm價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

