| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高效減水劑(粉劑) | UBM | t | 查看價格 | 查看價格 | 天津 | 天津豹鳴股份有限公司 | 2026-03-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-R緩凝高效減水劑 | FS-R/粉劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 宏發(fā) | 廈門 | 廈門宏發(fā)先科化工建材有限公司 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萘系緩凝高效減水劑 | 低濃 FDN-OR 粉劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣實業(yè)股份有限公司 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萘系緩凝高效減水劑 | 高濃 FDN-SPR 粉劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣實業(yè)股份有限公司 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緩凝高效減水劑 | FSW-1粉劑摻量0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 陜西渤?;び邢薰?/a> | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萘系緩凝高效減水劑 | 性狀:粉劑;摻量(%):0.6-1.5;類型:FDN-SPR型 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緩凝高效減水劑 | 型號:FSW-1;摻量:粉劑0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 緩凝高效減水劑 | FSW-1形式:粉劑 摻量:0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多FDN-O就緩凝高效減水劑粉劑價格信息»FDN-O就緩凝高效減水劑粉劑價格相關(guān)推薦:
抗裂防水劑價格
UEA高效膨脹粉價格
砂漿王價格
化工劑類價格
植筋劑價格
FDN-O就緩凝高效減水劑水劑價格
FDN-A旱強高效減水劑粉劑價格
FDN-A旱強高效減水劑水劑價格
FDN-118防凍劑價格
FDN-Z泵送劑粉劑價格
FDN-Z泵送劑水劑價格
UEA-W型膨脹劑價格
HEA高效抗裂防水劑價格
SY-G型膨脹抗裂劑價格
FS型多功能防水劑價格
面盆普通立式650×440×800價格
面盆普通立式660×430×805價格
面盆普通立式900×490×800價格
面盆高檔立式810×515價格
面盆高檔立式810×515 抗菌價格
面盆立式H120價格
面盆立式H212價格
面盆立式H214價格
面盆立式H218價格
面盆立式H219價格
手機版訪問:FDN-O就緩凝高效減水劑粉劑價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

