| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梔子花 | 高度20-25cm,冠幅15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梔子花 | 高度25-30cm,冠幅15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梔子花 | 高度35-45cm,冠幅25-35cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桅子花 | 冠幅cm:100 高度cm:100 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山 | 中山市德華綠化工程有限公司 | 2026-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桅子花 | 冠幅cm:100 高度cm:100 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山 | 中山海棗椰風(fēng)景園林工程有限公司 | 2026-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大桅子花 | 高度0.4m,冠幅0.35m/36株/平方米 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 貴陽(yáng) | 開(kāi)陽(yáng)高寨鼎盛綠色種植園 | 2026-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小葉桅子花 | 高度 25-30 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 徐州 | 麒麟銀杏苗圃場(chǎng) | 2026-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)冠菊 | 蘋(píng)果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多桅子花高0.4-0.5m 冠31-40cm價(jià)格信息»桅子花高0.4-0.5m 冠31-40cm價(jià)格相關(guān)推薦:
艷山姜價(jià)格
四季青價(jià)格
紅珊瑚價(jià)格
小葉女貞價(jià)格
苔草價(jià)格
桅子花球高0.5-0.6m 冠41-50cm價(jià)格
桅子花球高0.6-0.8m 冠51-60cm價(jià)格
桅子花球高0.8-1m 冠61-80cm價(jià)格
小葉女貞高0.3-0.4m 冠徑25-35cm價(jià)格
小葉女貞高0.4-0.5m 冠徑35-45cm價(jià)格
小葉女貞高0.5-0.6m 冠徑45-55cm價(jià)格
小葉女貞球高1-1.2m 冠徑100-120cm價(jià)格
小葉女貞球高1.2-1.5m 冠徑120-150cm價(jià)格
金葉女貞高0.3-0.4m 冠徑25-35cm價(jià)格
金葉女貞高0.4-0.5m 冠徑35-45cm價(jià)格
金葉女貞球高1-1.2m 冠徑100-120cm價(jià)格
金葉女貞球高1.2-1.5m 冠徑120-150cm價(jià)格
火棘高0.45-0.55m 冠40-50cm價(jià)格
紫薇地徑2-2.5cm價(jià)格
紫薇地徑3-3.5cm價(jià)格
丁香地徑2-3cm 冠100-130cm價(jià)格
丁香地徑3.1-4cm 冠131-160cm價(jià)格
丁香地徑4.1-5cm 冠161-200cm價(jià)格
丁香地徑5.1-6cm 冠201-230cm價(jià)格
丁香地徑6.1-8cm 冠231-250cm價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):桅子花高0.4-0.5m 冠31-40cm價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

