| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅漢松球 | 株高100m,冠幅80-100cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍柏高度100-120冠幅15-25cm | 高度100-120 冠幅15-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 宿遷 | 沭陽萬綠園林建設有限公司 | 2026-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松 | 地徑15-18cm,高度2-2.5m,冠幅150-180cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松 | 地徑21-23m,高度3-4m,冠幅2-2.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松 | 地徑18-20cm,高度200-300cm,冠幅150-200cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造型羅漢松 | 地徑:25cm以上;高度451-500cm;冠幅:351-400cm;造型蒼勁,樹型美觀,分枝點<1.0m2、其他:熟貨,容器苗,特選點景樹,極品,地徑25cm以上. | 株 | 查看價格 | 查看價格 | / | 成 | 成都時代潤景園林工程有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造型羅漢松A | 1、地徑:25cm以上;高度451-500cm;冠幅:351-400cm;造型蒼勁,樹型美觀,分枝點<1.0m2、其他:熟貨,容器苗,特選點景樹,極品,胸徑25cm以上. | 株 | 查看價格 | 查看價格 | / | 成 | 成都時代潤景園林工程有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造型羅漢松 | 造型羅漢松;型號、規(guī)格:種類:造型羅漢松;規(guī)格:基徑:10cm,造型片數:6-8片,自然高×冠幅:200-250cm×200-250cm,土球直徑:80cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多羅漢柏球高度41-50cm 冠幅41-50cm價格信息»羅漢柏球高度41-50cm 冠幅41-50cm價格相關推薦:
艷山姜價格
小葉女貞價格
黃連翹球價格
南天竹價格
棕竹價格
羅漢柏球高度51-60cm 冠幅51-60cm價格
羅漢柏球高度61-70cm 冠幅61-70cm價格
羅漢柏球高度71-80cm 冠幅71-80cm價格
楊梅球高度50-60cm 冠幅50-60cm價格
楊梅球高度61-70cm 冠幅61-70cm價格
楊梅球高度71-80cm 冠幅71-80cm價格
楊梅球高度81-90cm 冠幅81-90cm價格
楊梅球高度91-100cm 冠幅91-100cm價格
紅葉石楠球高度40-50cm 冠幅40-50cm價格
紅葉石楠球高度51-60cm 冠幅51-60cm價格
紅葉石楠球高度61-70cm 冠幅61-70cm價格
紅葉石楠球高度71-80cm 冠幅71-80cm價格
紅葉石楠球高度81-100cm 冠幅81-100cm價格
紅花繼木球高度40-50cm 冠幅40-50cm價格
紅花繼木球高度51-60cm 冠幅51-60cm價格
紅花繼木球高度61-70cm 冠幅61-70cm價格
紅花繼木球高度71-80cm 冠幅71-80cm價格
紅花繼木球高度81-90cm 冠幅81-100cm價格
紅花繼木球高度91-100cm 冠幅91-100cm價格
火棘球高度40-50cm 冠幅40-50cm價格
手機版訪問:羅漢柏球高度41-50cm 冠幅41-50cm價格
|

