| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60系列平開窗 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 實德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2026-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60系列平開窗 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2026-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁合金穿條隔熱平開窗 | 50系列(中空玻璃)5+9A+5雙鋼化 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 興發(fā) | 寧波 | 寧波市超強裝飾有限公司 | 2026-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁合金平開窗 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 德國維卡 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2026-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁合金平開窗 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 北新 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2026-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑鋼平開窗 | 品種:塑鋼平開窗;型號:60系列;開啟方式:平開;玻璃類型:平板玻璃 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 溫州 | 蕪湖海螺型材科技股份有限公司溫州市場部 | 2026-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑鋼平開窗 | 品種:塑鋼平開窗;型號:60系列;開啟方式:平開;玻璃類型:平板玻璃 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 西寧 | 塑鋼平開窗 | 品種:塑鋼平開窗;開啟方式:平開;玻璃類型:中空玻璃;系列:60系列; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 眾昇 | 鄭州 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多塑鋼平開窗(帶亮子)帶玻璃及安裝(60、80系列)價格信息»塑鋼平開窗(帶亮子)帶玻璃及安裝(60、80系列)價格相關推薦:
塑鋼推拉窗價格
塑鋼折疊門價格
塑鋼推拉門價格
塑鋼平開門價格
塑鋼平開窗價格
裝飾木材規(guī)格毛料(包括干燥費)價格
PP-R冷水管160×14.6 1.6MPa價格
PP-R熱水管160×14.6 2.0MPa價格
金屬電線管JDG2016 Ф20價格
金屬電線管JDG2516 Ф25價格
金屬電線管JDG3216 Ф32價格
金屬電線管JDG4016 Ф40價格
金屬電線管JDG5016 Ф50價格
不銹鋼管76×2價格
不銹鋼管65×15×2價格
不銹鋼管25×2價格
不銹鋼管63×2價格
不銹鋼管22×1.5價格
不銹鋼管25×25×1.5價格
不銹鋼管19×1.5價格
不銹鋼管51×2價格
不銹鋼管40×60×2價格
不銹鋼管60×60×2價格
鎧裝電纜5×952 ZR-YJV價格
鎧裝電纜5×1202 ZR-YJV價格
手機版訪問:塑鋼平開窗(帶亮子)帶玻璃及安裝(60、80系列)價格
|

