| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁單板 | 2.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 泛金 | 全 | 四川泛金鋁業(yè)科技有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 3.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 泛金 | 全 | 四川泛金鋁業(yè)科技有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 2.5mm按圖紙加工 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 樂卡丹 | 全 | 樂卡丹成都新材料科技有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 2.0mm按圖紙加工 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 樂卡丹 | 全 | 樂卡丹成都新材料科技有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 3.0mm按圖紙加工 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 樂卡丹 | 全 | 樂卡丹成都新材料科技有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 2.5mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 泛金 | 全 | 四川泛金鋁業(yè)科技有限公司 | 2026-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氟碳漆無機(jī)彩色單板保溫卡特板 | 1200*2400*A8mm | 張 | 查看價格 | 查看價格 | 蘇州 | 蘇州愛富希嘉正建材有限公司 | 2026-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多彩色單板0.3 - 760型價格信息»彩色單板0.3 - 760型價格相關(guān)推薦:
有機(jī)片(卡布隆)價格
鈣塑板價格
塑鋼扣板價格
寶麗板價格
鏡面玲瓏膠板價格
鍍鋅板0.3價格
鍍鋅板0.4價格
鍍鋅板0.6價格
鍍鋅板0.7價格
樓承板780型0.8價格
樓承板780型0.9價格
樓承板780型1.0價格
樓承板780型1.2價格
樓承板780型1.5價格
自鉆絲25長每盒1125個價格
自鉆絲50長每盒600個價格
自鉆絲75長每盒350個價格
自鉆絲100長每盒225個價格
自鉆絲125長每盒200個價格
自鉆絲165長每盒165個價格
雙面免漆板1220×2440×18 (水曲柳)價格
雙面免漆板1220×2440×18 (白楓)價格
石膏板3000×1220×9(普通)價格
石膏板3000×1200×12(普通)價格
石膏板3000×1200×9(防水)價格
手機(jī)版訪問:彩色單板0.3 - 760型價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

