| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方形不銹鋼沖壓保溫水箱 | 6噸 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 新星 | 福州 | 江蘇鹽城銘星供水設(shè)備有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方形不銹鋼沖壓保溫水箱 | 3噸 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 新星 | 福州 | 江蘇鹽城銘星供水設(shè)備有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方形不銹鋼沖壓保溫水箱 | 100噸 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 新星 | 福州 | 江蘇鹽城銘星供水設(shè)備有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方形不銹鋼沖壓保溫水箱 | 40噸 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 新星 | 福州 | 江蘇鹽城銘星供水設(shè)備有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方形不銹鋼沖壓保溫水箱 | 500噸 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 康信 | 福州 | 福建博源大通機電設(shè)備有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方形不銹鋼沖壓保溫水箱 | 120噸 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)展 | 福州 | 方形不銹鋼沖壓保溫水箱 | 150噸 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)展 | 福州 | 方形不銹鋼沖壓保溫水箱 | 200噸 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)展 | 福州 |
|

