| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度草坪燈 | 燈體高度(mm):3000;燈桿直徑(mm):300;光源:LED燈;功率(W):240;防護(hù)等級(jí):IP55;燈桿材質(zhì):鋼制;品種:草坪燈; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 星隅 | 衡水 | 星隅光電科技(衡水)有限責(zé)任公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度草坪燈 | 燈體高度(mm):3000;燈桿直徑(mm):300;光源:LED燈;功率(W):240;防護(hù)等級(jí):IP55;燈桿材質(zhì):鋼制;品種:草坪燈; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上興 | 衡水 | 河北上興路橋工程有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益泰-手持PDA | 定制-顯示屏 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益泰-票務(wù)預(yù)約系統(tǒng) | 定制-票務(wù)預(yù)約系統(tǒng)軟件 | 項(xiàng) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益泰-RFID標(biāo)簽打印機(jī) | 定制 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益泰-手持PDA軟件 | 定制 | 項(xiàng) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 益泰 | 全 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線領(lǐng)夾話筒(電容) | 無線領(lǐng)夾話筒(電容);HR-1001 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | LAV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河湖高效復(fù)合菌(自然水體常用) | 降低COD,氨氮,磷自然水體:每方水投10-25g價(jià)格是公斤價(jià) | kg/臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫國 | 佛 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多益母草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價(jià)格信息»益母草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價(jià)格相關(guān)推薦:
花卉價(jià)格
園林綠化價(jià)格
益母草價(jià)格
蒔令草花價(jià)格
鋪地錦價(jià)格
野牛草價(jià)格
蟛蜞菊價(jià)格
紫玫瑰價(jià)格
掌蕨自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價(jià)格
掌蕨自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價(jià)格
波斯紅草自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價(jià)格
波斯紅草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價(jià)格
叉花草自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價(jià)格
叉花草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價(jià)格
紅唇花自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價(jià)格
紅唇花自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價(jià)格
馬可蘆莉自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價(jià)格
馬可蘆莉自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價(jià)格
浮萍3-4片葉 容器直徑20cm價(jià)格
浮萍5-6片葉 容器直徑20cm價(jià)格
浮萍7-8片葉 容器直徑30cm價(jià)格
槐葉萍3-4片葉 容器直徑20cm價(jià)格
槐葉萍5-6片葉 容器直徑20cm價(jià)格
槐葉萍7-8片葉 容器直徑30cm價(jià)格
鳳梨自然高度20-25×20-25 容器直徑15cm價(jià)格
鳳梨自然高度25-30×20-25 容器直徑15cm價(jià)格
紅櫻草自然高度15-20×10-15 容器直徑10cm價(jià)格
紅櫻草自然高度20-25×10-15 容器直徑15cm價(jià)格
手機(jī)版訪問:益母草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

