| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華利浩JRT-5糞污處理循環(huán)水沖廁所 | 環(huán)保廁所;8538×2438×2890 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 | 圖方便TT-3糞污處理循環(huán)水沖廁所 | 環(huán)保廁所:2500×2400×2600 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 圖方便 | 全 | 圖方便(蘇州)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖方便TT-5糞污處理循環(huán)水沖廁所 | 環(huán)保廁所:8400×2438×2896 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 圖方便 | 全 | 圖方便(蘇州)環(huán)保科技有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克萊爾RT-5糞污處理循環(huán)水沖廁所 | 環(huán)保廁所:8400×2438×2896 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 克萊爾 | 全 | JRT-1糞污處理循環(huán)水沖洗廁所 | 循環(huán)水沖洗環(huán)保廁所:6058×2438×2591 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JRT-3糞污處理循環(huán)水沖洗廁所 | 循環(huán)水沖洗環(huán)保廁所:2500×2400×2600 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華利浩JRT-1糞污處理循環(huán)水沖廁所 | 環(huán)保廁所;6058×2438×2591 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 | 華利浩JRT-3糞污處理循環(huán)水沖廁所 | 環(huán)保廁所;2500×2400×2600 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
? 2006- m.bjltl.com.cn |

