| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺桿鼓風機 | 螺桿鼓風機 流量20m /min,風壓150kpa,N=45Kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 鮑斯 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣懸浮鼓風機 | 磁懸浮鼓風機 氣量20m /min,風壓8mH2O,N=100Kw 配手電動蝶閥、法蘭式限位伸縮接頭 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 英格索蘭 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣懸浮鼓風機 | 空氣懸浮鼓風機 氣量20m /min,風壓8mH2O,N=50Kw 配蝶閥、限位伸縮接頭 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 開山 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼓風機/小鼓風機 | 型號:4-72-7C;風量:23397.0m3/h;功率:15.0kW;轉(zhuǎn)速:1600.0r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市盤寶機械有限公司 | 2026-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼓風機 | 風量:132.0m3/h;風壓:44.1KPa;功率:4.0kW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 新環(huán) | 深圳 | 廣東新環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼓風機 | 型號:SSR50;風量:120.0m3/h;風壓:39.2KPa;功率:1.5kW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都浦豐水處理設(shè)備有限公司 | 2026-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼓風機 | 型號:HC-100S;風量:250.8m3/h;風壓:40.0KPa;功率:5.5kW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 思綠 | 廣州 | 鼓風機 | 風量:2400.0m3/h;風壓:70.0KPa;功率:75.0kW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多鼓風機能力18(m3/min)價格信息»鼓風機能力18(m3/min)價格相關(guān)推薦:
鼓風機價格
通風空調(diào)設(shè)備價格
中壓鼓風機價格
高壓鼓風機價格
干發(fā)吹風機價格
送風兼補風風機價格
雙速補風風機價格
離心通風機能力335-1300(m3/min)價格
離心通風機能力464-1717(m3/min)價格
離心通風機能力585-2463(m3/min)價格
離心通風機能力747-3132(m3/min)價格
軸流風機功率7.5(kW)價格
軸流風機功率30(kW)價格
軸流風機功率100(kW)價格
空氣干燥機20(m3/min)價格
空氣干燥機40(m3/min)價格
架空索道紋盤機型號KJ-3價格
折舊費價格
大修理費價格
經(jīng)常修理費價格
安拆費及場外運輸費價格
汽油(機械用)國Ⅲ93#價格
柴油(機械用)0#價格
煤(機械用)價格
水(機械用)價格
木柴(機械用)價格
其他費用價格
手機版訪問:鼓風機能力18(m3/min)價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

