| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度草坪燈 | 燈體高度(mm):3000;燈桿直徑(mm):300;光源:LED燈;功率(W):240;防護(hù)等級:IP55;燈桿材質(zhì):鋼制;品種:草坪燈; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 星隅 | 衡水 | 星隅光電科技(衡水)有限責(zé)任公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度草坪燈 | 燈體高度(mm):3000;燈桿直徑(mm):300;光源:LED燈;功率(W):240;防護(hù)等級:IP55;燈桿材質(zhì):鋼制;品種:草坪燈; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上興 | 衡水 | 河北上興路橋工程有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線領(lǐng)夾話筒(電容) | 無線領(lǐng)夾話筒(電容);HR-1001 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | LAV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河湖高效復(fù)合菌(自然水體常用) | 降低COD,氨氮,磷自然水體:每方水投10-25g價格是公斤價 | kg/臺 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫國 | 佛 | 電容麥克風(fēng) | 規(guī)格參數(shù):專業(yè)級心型電容式話筒頻率響應(yīng):20Hz-20kHz音頻靈敏度:25mV/Pa最大聲壓級:140dB標(biāo)稱阻抗:ca.50Ω動態(tài)范圍:130dB重量:485g品牌、型號:SENNHEISER(德國)、MK4 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 國標(biāo)定制 | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿階草 | 高度15-20cm,冠幅15-20cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山桃草 | 1.精品盆栽苗 一盆三支頭2.自然高×冠幅:30-40cm×25-30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多益母草自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格信息»益母草自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格相關(guān)推薦:
花卉價格
園林綠化價格
益母草價格
蜘蛛蘭(文殊蘭)價格
迎春價格
地被菊價格
鋪地錦價格
書帶蘭價格
益母草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價格
掌蕨自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格
掌蕨自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價格
波斯紅草自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格
波斯紅草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價格
叉花草自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格
叉花草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價格
紅唇花自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格
紅唇花自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價格
馬可蘆莉自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格
馬可蘆莉自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價格
浮萍3-4片葉 容器直徑20cm價格
浮萍5-6片葉 容器直徑20cm價格
浮萍7-8片葉 容器直徑30cm價格
槐葉萍3-4片葉 容器直徑20cm價格
槐葉萍5-6片葉 容器直徑20cm價格
槐葉萍7-8片葉 容器直徑30cm價格
鳳梨自然高度20-25×20-25 容器直徑15cm價格
鳳梨自然高度25-30×20-25 容器直徑15cm價格
紅櫻草自然高度15-20×10-15 容器直徑10cm價格
手機(jī)版訪問:益母草自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

